產品型號: MJR
產品名稱:樹脂底板物流臺車
該款臺車的底板使用樹脂材料,而且為菱形網格裝,強度大而自重輕,透水性好。
>>說明
1.最大載重:500kg
2.腳輪 :固定腳輪、萬向腳輪、帶剎車萬向腳輪任意組合
3.選配件:中間隔板、看板、皮帶、防塵罩、保溫罩
4.可根據客戶要求定做。
>>仕樣表
(單位mm)
型號 | 外 尺 寸 | 內 尺 寸 | 自重 | 載荷(kg) | ||||
正面寬W×側面寬D×全高H | 正面寬W×側面寬D×全高H | |||||||
MJR-1 | 800×600×1,700 | 740×545×1,448 | 41 | 500 | ||||
MJR-2 | 850×600×1,700 | 790×545×1,448 | 42 | |||||
MJR-3 | 850×650×1,700 | 790×595×1,448 | 43 | |||||
MJR-4 | 950×800×1,700 | 890×745×1,448 | 49 | |||||
MJR-5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×745×1,448 | 51 | |||||
MJR-12 | 800×600×1,450 | 740×545×1,198 | 39 | |||||
MJR-13 | 1,100×800×1,450 | 1,040×745×1,198 | 48 |
MJM型塑料底板物流臺車規(guī)格表:
型式 | 外寸法 | 內寸法 | 自重 |
MJM-1 | 800×600×1,700 | 740×540×1,430 | 47 |
MJM-3 | 850×650×1,700 | 790×590×1,430 | 48 |
MJM-5 | 1,100×800×1,700 | 1,030×740×1,430 | 59 |