產(chǎn)品型號(hào):W-PURU
產(chǎn)品名稱:裹PU滾輪流利條
>>說明
1.聚胺酯橡膠流利條的外層為聚胺酯橡膠,內(nèi)部則為鋼制芯。
2.滾輪直徑:?40、?60
3.可以根據(jù)客戶要求定做。
>>仕樣表
(單位:mm)
區(qū)分 | 型式 | 滾輪尺寸 外徑×幅寬×軸徑×縫寬 D W d b | 使用軸 | 支架形狀 形狀h×W1×W2×W3×t | 機(jī)高 H | 全長(zhǎng) L | 滾輪間距 P | 截面形式 | 標(biāo)準(zhǔn)色 | 備注 | ||||
TS型 | W-40PU | 40×9×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 53 | 1,800?2,400 3,000 | 50?75 100?150 | A | 綠色 | 切削 | ||||
TS型 | W-50PU | 50×20×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 58 | 1,800?2,400 3,000 | 75?100 150 | A | 綠色 | 沖壓 | ||||
TS型 | W-60PU | 60×15×8×20 | M8×35L | 50×46×13×40×3.2 | 65 | 1,800?2,400 3,000 | 75?100 150?200 | C | 綠色 | 切削 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | W-40RUS | 40×9×8×28 | M8×40L | 42.3×60×32.6×45×2.3 | 49 | 1,800?2,400 3,000 | 50?75 100?150 | J | 綠色 | 単列型 切削 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | W-40RUW | 40×9×8×14 | M8×55L | 46.3×60×33×71× | 1.6 | 54 | 1,800?2,400 3,000 | 50?75 100?150 | K | 綠色 | 単列型 切削 | |||
2.3 |