高分子托輥主要針對(duì)洗煤廠、焦化廠、化工廠等 腐蝕性 環(huán)境研制,主要材料采用我公司研制的托輥專(zhuān)用高分子材料,
與普通托輥相比,高分子耐腐蝕托輥具有以下特點(diǎn):
1)耐磨損,使用壽命長(zhǎng)。托輥輥體專(zhuān)用的高分子材料,其機(jī)械性能類(lèi)似于青銅,具有很好的耐磨性,而且具有良好的自潤(rùn)滑性能,不傷皮帶。
2)重量輕,旋轉(zhuǎn)慣性小。托輥專(zhuān)用高分子材料重量輕,比重是鋼材的七分之一,用這種材料制成的托輥,重量是普通托輥的二分之一左右,旋轉(zhuǎn)慣性小,托輥與皮帶之間的摩擦小。
3)結(jié)構(gòu)合理,密封可靠。托輥設(shè)有兩道密封(如右圖所示),制造精度高,空隙內(nèi)涂有專(zhuān)用潤(rùn)滑脂,能有效防止灰塵、氣體、液體等腐蝕性介質(zhì)進(jìn)入托輥內(nèi)部,損壞軸承。
4)防腐性能優(yōu)越。輥體及密封件都用高分子材料制作,耐腐蝕。在腐蝕性場(chǎng)合使用,使用壽命可達(dá)到普通托輥的5倍以上。
高分子耐腐蝕托輥規(guī)格包括φ89、φ108、φ133、φ159等4大系列,30多個(gè)品種,也可根據(jù)用戶(hù)的要求制造非標(biāo)托輥。輥體材料有MC尼龍和聚胺脂兩大類(lèi),根據(jù)使用環(huán)境中腐蝕性物質(zhì)的特性選擇。
常規(guī)高分子摩擦調(diào)心托輥規(guī)格表:
圖號(hào) | 直徑 | 輥長(zhǎng) | 軸長(zhǎng) | 軸承 | 重量 |
圖號(hào) | 喇叭頭描述 | 輥長(zhǎng) | 軸長(zhǎng) | 軸承 | 重量 |
35°摩擦上調(diào)心托輥 | |||||
50c314m | 89/170-95 | 230 | 258 | 6204 | 2 |
65c314m | 89/170-95 | 280 | 308 | 6204 | 2.2 |
65c414m | 108/210-110 | 294 | 328 | 6205 | 3.3 |
80c314m | 89/170-95 | 323 | 351 | 6204 | 2.4 |
80c414m | 108/210-110 | 342 | 376 | 6205 | 3.6 |
80c514m | 133/240-110 | 348 | 382 | 6305 | 4.6 |
100c414m | 108/210-110 | 405 | 439 | 6205 | 4 |
100c514m | 133/240-110 | 412 | 446 | 6305 | 5.1 |
100c614m | 159/270-119 | 429 | 463 | 6306 | 7.1 |
120c414m | 108/210-110 | 465 | 499 | 6205 | 4.4 |
120c514m | 133/240-110 | 473 | 507 | 6305 | 5.5 |
120c614m | 159/270-119 | 494 | 528 | 6306 | 7.8 |
140c414m | 108/210-110 | 533 | 567 | 6205 | 4.8 |
140c514m | 133/240-110 | 540 | 574 | 6305 | 6 |
140c614m | 159/270-119 | 553 | 587 | 6306 | 8.4 |
4°摩擦下調(diào)心托輥 | |||||
50c361m | 89/170-95 | 323 | 351 | 6204 | 2.4 |
65c361m | 89/170-95 | 398 | 426 | 6204 | 2.8 |
65c461m | 108/210-110 | 398 | 432 | 6205 | 3.9 |
80c361m | 89/170-95 | 473 | 501 | 6204 | 3.1 |
80c461m | 108/210-110 | 488 | 522 | 6205 | 4.5 |
80c561m | 133/240-110 | 488 | 522 | 6305 | 5.7 |
100c461m | 108/210-110 | 590 | 624 | 6205 | 5.2 |
100c561m | 133/240-110 | 590 | 624 | 6305 | 6.4 |
100c661m | 159/270-119 | 599 | 633 | 6306 | 8.9 |
120c461m | 108/210-110 | 690 | 724 | 6205 | 5.8 |
120c561m | 133/240-110 | 690 | 724 | 6305 | 7.1 |
120c661m | 159/270-119 | 699 | 733 | 6306 | 9.9 |
140c461m | 108/210-110 | 790 | 824 | 6205 | 6.7 |
140c561m | 133/240-110 | 790 | 824 | 6305 | 8.3 |
140c661m | 159/270-119 | 799 | 833 | 6306 | 11.4 |
實(shí)物照片